Гидравлическая система рулевого управления, Pretech
106 898 р
Гидравлическая система рулевого управления, Pretech
Скоро закончится
₽
Покупка в кредит
от 5 975 р в месяц
Характеристики
| БрендPretech | Диаметр рулевого колесадо 400 | Длина хода204 |
| Для моторовот 50 до 350 | Кол-во оборотов5.3 | КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ"ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/gidravlicheskaya-sistema-rulevogo-upravleniya-pretech-00200381.html |
| МодельMO350P | Модель гидронасосаKH25 | Модель гидроцилиндраKC-350P |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Технические характеристики Гидравлическая система рулевого управления, Pretech
Базовые
| Бренд | Pretech |
|---|---|
| Диаметр рулевого колеса | до 400 |
| Длина хода | 204 |
| Для моторов | от 50 до 350 |
| Кол-во оборотов | 5.3 |
| КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ | "ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/gidravlicheskaya-sistema-rulevogo-upravleniya-pretech-00200381.html |
| Модель | MO350P |
| Модель гидронасоса | KH25 |
| Модель гидроцилиндра | KC-350P |
| Объём цилиндра | 132 |
| Перечень комплекта | Рулевая помпа - 1 шт; Цилиндр гидравлический - 1 шт; Гидравлический шланг 5/16 с фитингами - 2 шт (7.5 м); Фитинги 9/16 - 2 шт; Комплект крепежа для помпы; Масло гидравлическое 2 л. |
| Примечание | Не рекомендуется смешивать масла разных типов и характеристик при доливке или замене масла в системе ГСУ |
| Производитель | Pretech |
| Производительность насоса | 25 |
| С регулировкой наклона руля | Нет |
| Страна | Корея |
| Усилие гидроцилиндра | 462 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.