Катер VOYAGER 960 Cabin с Suzuki 2хDF350ATX
16 490 000 р
Наличие
-
Санкт-Петербург 0
Катер VOYAGER 960 Cabin с Suzuki 2хDF350ATX
Популярный
₽
Покупка в кредит
от 921 744 р в месяц
Характеристики
| БрендVoyager | Высота транца635 | Год выпуска2024 |
| Грузоподъемность2116 | Длина9.58 | Килеватость корпуса18 |
| КомплектацияБазовая комплектация Усиление корпуса Power-V-Frame Форштевень, носовой рым, привальный брус и рейлинги Внешнее и внутреннее освещение Шкафчики для вещей в каюте Усиленная стойка водительского сиденья с регулировкой в двух плоскостях Комплект мягкой судовой мебели премиум класса Комплект рундуков | Марка материалаAMg (5083) | Материал корпусаалюминий |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Voyager 960 — настоящий морской хищник.
Сделанный из прочного алюминиевого сплава 5000-серии, этот катер готов идти напролом буквально везде. Ему не страшны большие волны и толстый лёд.
В крейсерском режиме катер способен ходить 8 часов со скоростью свыше 60 км/ч, что позволяет пройти расстояние до 500 км на одной заправке.
Обращая внимания на грозный внешний вид, может сложиться впечатление, что внутри катер больше похож на танк, но это не так. Салон катера выполнен из качественного мягкого винила с наполнением V-Foam, который подарит вам максимальный комфорт на отдыхе.
Технические характеристики Катер VOYAGER 960 Cabin с Suzuki 2хDF350ATX
Базовые
| Бренд | Voyager |
|---|---|
| Высота транца | 635 |
| Год выпуска | 2024 |
| Грузоподъемность | 2116 |
| Длина | 9.58 |
| Килеватость корпуса | 18 |
| Комплектация | Базовая комплектация Усиление корпуса Power-V-Frame Форштевень, носовой рым, привальный брус и рейлинги Внешнее и внутреннее освещение Шкафчики для вещей в каюте Усиленная стойка водительского сиденья с регулировкой в двух плоскостях Комплект мягкой судовой мебели премиум класса Комплект рундуков |
| Марка материала | AMg (5083) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Место нахождение катера | во Влад-ке |
| Местонахождение катера | Во Влад-ке |
| Модель | Voyager 960 Cabin |
| Модель двигателя | Suzuki DF350ATX |
| Мощность двигателя | 2х350 |
| На катер установлено: | - Управление Гидравлическая система рулевого управления Sea First Транцевые плиты - Навигация Картплоттер SIMRAD NSS16 с датчиком эхолота - Электрооборудование Два автономных отопителя Стеклоочистители ветрового стекла Звуковой сигнал Унитаз с электрической помпой Холодильник - Акустика Аудиосистема BOSS с усилителем + 4 динамика - Якорно-швартовое оборудование Носовая якорная лебедка Quick Якорный комплект Носовое подруливающее устройство Швартовочный комплект - Прочее оснащение и аксессуары Палубное покрытие Marine Rocket Комплект душа на корму Дополнительный бак для пресной воды 84 литр |
| Наработка | 300/300 |
| Объем бака питьевой воды | 84 |
| Объем бака пресной воды | 84 |
| Объем топливного бака | 700 |
| Отдел продаж +7 (984) 199-3-209 | • Индивидуально подберём дополнительное оборудование и оснастим ваш катер. • Проконсультируем, ответим на все интересующие вопросы. • Доставляем по всей России и другим странам СНГ. • Запись по телефону на просмотр и тест-драйв. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. |
| Пассажировместимость | 10 |
| Производитель | VBOATS |
| Страна производителя | Россия |
| Сухой вес | 2900 |
| Ширина | 2.99 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.