Мотор лодочный Suzuki DF80ATL
1 234 384 р
Наличие
Товар не доступен ни на одном из складов
Мотор лодочный Suzuki DF80ATL
₽
Покупка в кредит
от 68 999 р в месяц
Характеристики
| ! Приборы контроляЦветовое исполнение аналоговых приборов в комплекте может варьироваться от партии к партии (белый или черный цвет). Убедительно просим Вас уточнять у менеджера наличие конкретных цветов приборов в составе поставки данного двигателя перед оформлением заказа. | Automatic Trimнет | SMG4 в комплектенет |
| Аккумулятор100 | БрендSuzuki | ВажноВнимание! Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер мотора необходимое количество моторного масла, а также залить трансмиссионное масло в редуктор. Количество требуемого масла, нужно смотреть в техническом разделе инструкции по эксплуатации двигателя. |
| Вес брутто204 | Винт в комплектеда | Вращение винтаправое |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Новая модель Suzuki DF80A является первым и единственным подвесным мотором в своём классе, который имеет саморегулирующуюся цепь механизма газораспределения с расположением в масляной ванне вместо традиционных ремней.
В этом лодочном моторе Suzuki применяется технология экономии топлива Lean Burn, которая прогнозирует потребность в топливе в зависимости от режимов работы и позволяет мотору работать на обеднённой топливной смеси.
Также эта модель оснащена ограничителем угла откидки, разработанным для того, чтобы защитить лодку от повреждений.
Использование новейших технологий в производстве, превосходное качество и надёжность позволили лодочному мотору Suzuki DF80A отлично зарекомендовать себя среди любителей рыбалки, водных видов спорта и отдыха.
Технические характеристики Мотор лодочный Suzuki DF80ATL
Базовые
| ! Приборы контроля | Цветовое исполнение аналоговых приборов в комплекте может варьироваться от партии к партии (белый или черный цвет). Убедительно просим Вас уточнять у менеджера наличие конкретных цветов приборов в составе поставки данного двигателя перед оформлением заказа. |
|---|---|
| Automatic Trim | нет |
| SMG4 в комплекте | нет |
| Аккумулятор | 100 |
| Бренд | Suzuki |
| Важно | Внимание! Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер мотора необходимое количество моторного масла, а также залить трансмиссионное масло в редуктор. Количество требуемого масла, нужно смотреть в техническом разделе инструкции по эксплуатации двигателя. |
| Вес брутто | 204 |
| Винт в комплекте | да |
| Вращение винта | правое |
| Вязкость моторного масла | SAE 10W-40 (NMMA FC-W) |
| Вязкость транс. масла | SAE 90 (API GL-5) |
| Габаритные размеры | 58х187х100 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Генератор | 12V 27A |
| Диаметр и ход поршня | 75х85 |
| Диапазон винтов | 13-25 |
| Диапазон макс. оборотов | 5000-6000 об/мин |
| Ёмкость картера (масло) | 4000 мл |
| Ёмкость редуктора (масло) | 850 мл |
| Задний ход | есть |
| Запуск | электростартер |
| Количество цилиндров | 4 |
| Комплектация мотора | Инструкция по эксплуатации, инструменты, винт, крепежные болты, топливный шланг с грушей, муфта уплотнительная, тахометр, трим-указатель, рулевая тяга, дистанционное управление. |
| КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ | "ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДЗАКАЗ":https://predzakaz.1000size.ru/motor-lodochnyy-suzuki-df80atl-00050678.html |
| Мoщность | 58.8 |
| Максимальная мощность | 80/5500 |
| Модель | DF80ATL |
| Мощность | 80 |
| Объём | 1,08 |
| Ограничение макс. оборотов | 6100 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем (трим) | гидроподъем |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн. Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции. |
| Рабочий объём | 1502 см³ |
| Размеры транцев плавсредст | S - 381 мм L - 508 мм X - 635 мм XX - 762 мм |
| Редукция | 2.59:1 |
| Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
| Сервисный набор ТО | 17400-87810 |
| Система Lean Burn | да |
| Система смазки | циркуляционная |
| Система управления | механическая |
| Совместим с KSS (опция) | да |
| Совместим с Troll Mode | да |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Сухой вес | 156 кг |
| Тактность | 4-тактный |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Транец плавсредства | 508 (L) |
| Управление | дист-е |
| Холостые обороты | 700 |
| Цвет мотора | черный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.