Моторная лодка, Тактика 460, серый с Suzuki DF50ATL
1 638 000 р
Наличие
Товар не доступен ни на одном из складов
Моторная лодка, Тактика 460, серый с Suzuki DF50ATL
₽
Покупка в кредит
от 91 560 р в месяц
Характеристики
| БрендТактика | Высота борта по миделю0.88 | Высота транца510 |
| Грузоподъемность550 | Длина4.60 | Килеватость на транце9 |
| КомплектацияБазовая комплектация: • Блоки плавучести «Пеноплекс» • Пленка по фальшборту • Самоотливной рецесс • Консоль управления • Вещевые полки по бортам лодки • Рым носовой • Слани из влагостойкой фанеры • Поручни в кокпите по бортам • Ветровое стекло • Весла с уключинами • Утки швартовые • Передние рундуки-сиденья со спинками, 2шт • Кормовая лавочка | Марка материалаАМГ-5М | Материал корпусаалюминий |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Судно предназначено для комфортного отдыха или прогулок на воде, охоты и рыбалки. Для перемещения используются вёсла, а также подвесной мотор мощностью до 60 л/с. Благодаря наличию пеноплекса в полости корпуса, лодка работает бесшумно и обладает хорошей плавучестью. Эксплуатация алюминиевой лодки на воде допустима при волне не больше 0.6 м и температурном режиме от -5°С до +40 °С. Может эксплуатироваться на реках, в прибрежных районах озер и водохранилищ с удалением от берега до 1,5 км при умеренном волнении.
Технические характеристики Моторная лодка, Тактика 460, серый с Suzuki DF50ATL
Базовые
| Бренд | Тактика |
|---|---|
| Высота борта по миделю | 0.88 |
| Высота транца | 510 |
| Грузоподъемность | 550 |
| Длина | 4.60 |
| Килеватость на транце | 9 |
| Комплектация | Базовая комплектация: • Блоки плавучести «Пеноплекс» • Пленка по фальшборту • Самоотливной рецесс • Консоль управления • Вещевые полки по бортам лодки • Рым носовой • Слани из влагостойкой фанеры • Поручни в кокпите по бортам • Ветровое стекло • Весла с уключинами • Утки швартовые • Передние рундуки-сиденья со спинками, 2шт • Кормовая лавочка |
| Марка материала | АМГ-5М |
| Материал корпуса | алюминий |
| Местонахождение катера | в Хабаровске |
| Модель | 460 |
| Модель двигателя | Suzuki DF50ATL |
| Мощность двигателя | 50 |
| На катер установлено: | • Задний рундук-сидение (съемный) • Покраска корпуса Цвет RAL 7004 • Поддон АКБ (с креплением) • Рулевое управление (трос,редуктор) • Кринолины • Носовой рундук с палубным люком (алюминий) • Ходовой тент, ткань "KEANO" • Накладки на сиденья и задний рундук (гладкий материал) • панель переключателей (с розеткой 12В) • Тент транспортировочный •Электрические компоненты (ходовые огни, эл.помпа, выкл.массы, эл.проводка) • Стационарный бензобак с указ. ур-ня топлива, 50-55 л • Смотровой люк в рецессе (для обслуживания) • Бардачок в консоли (алюминиевый) • Кронштейн датчика эхолота |
| Объем двигателя | 941 см³ |
| Охлаждение | 941 см³ |
| Пассажировместимость | 5 |
| Страна производителя | Россия |
| Сухой вес | 280 |
| Тактность | четырехтактный |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Толщина борта | 2 |
| Толщина днища | 3 |
| Управление | дистанционное |
| Цвет | серый |
| Ширина | 1.80 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели