Спарка из 2 моторов Suzuki DF250APX, черные
4 664 000 р
Наличие
Товар не доступен ни на одном из складов
Спарка из 2 моторов Suzuki DF250APX, черные
₽
Покупка в кредит
от 260 704 р в месяц
Характеристики
| Automatic Trimесть | CAN шинаесть | Аккумулятор130 |
| БрендSuzuki | ВажноВнимание! Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер мотора необходимое количество моторного масла, а также залить трансмиссионное масло в редуктор. Количество требуемого масла, нужно смотреть в техническом разделе инструкции по эксплуатации двигателя. | Винт в комплектеесть |
| Вращение винталюбое | Вязкость моторного маслаSAE 10W-40 (NMMA FC-W) | Вязкость транс. маслаSAE 90 (API GL-5) |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Благодаря использованию новейших технологий этот 6-цилиндровый лодочный мотор обладает отличными характеристиками.
Модель DF250APX оборудована новым датчиком с передовой системой определения содержания кислорода в отработанных газах, системой контроля обеднённой смеси (Suzuki Lean Burn System) и топливным фильтром с датчиком определения воды.
Следует отметить наличие системы Suzuki Precision System, которая делает возможным использование мотора без тросов дистанционного управления за счёт применения электрического кабеля и специальных исполнительных механизмов.
В результате использования этой системы стала ещё легче установка двух постов управления и нескольких моторов на транце.
Также инженеры компании значительно преобразовали редуктор нового мотора DF250APX, который теперь может работать в обычном режиме, как в правом вращении винта, так и в левом.
Технические характеристики Спарка из 2 моторов Suzuki DF250APX, черные
Базовые
| Automatic Trim | есть |
|---|---|
| CAN шина | есть |
| Аккумулятор | 130 |
| Бренд | Suzuki |
| Важно | Внимание! Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер мотора необходимое количество моторного масла, а также залить трансмиссионное масло в редуктор. Количество требуемого масла, нужно смотреть в техническом разделе инструкции по эксплуатации двигателя. |
| Винт в комплекте | есть |
| Вращение винта | любое |
| Вязкость моторного масла | SAE 10W-40 (NMMA FC-W) |
| Вязкость транс. масла | SAE 90 (API GL-5) |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Генератор | 12V 54A |
| Диаметр и ход поршня | 98х89 |
| Диапазон винтов | 15-27.5 |
| Диапазон макс. оборотов | 5500-6100 об/мин |
| Ёмкость картера (масло) | 8000 мл |
| Ёмкость редуктора (масло) | 1100 мл |
| Задний ход | есть |
| Запуск | электростартер |
| Количество цилиндров | 6 |
| Комплектация мотора | - Инструкция по эксплуатации (х 2 шт); - крепежные болты, шайбы, гайки (х 2 шт); - инструменты (х 2 шт); - многофункциональный прибор MFG (Multi Function Gauge) (х 2 шт); - стальной гребной винт (х 2 шт). Комплект дистанционного управления и кабель подключения приобретается отдельно! |
| Мoщность | 184.0 |
| Максимальная мощность | 250/5800 |
| Модель | DF250APX |
| Мощность | 2 х 250 |
| Ограничение макс. оборотов | 6400 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем (трим) | гидроподъем |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн. Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции. |
| Рабочий объём | 4028 см³ |
| Редукция | 2.08:1 |
| Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
| Система Lean Burn | да |
| Система смазки | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Совместим с KSS (опция) | да |
| Совместим с Troll Mode | да |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Сухой вес | 290 кг |
| Тактность | 4-тактный |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Транец плавсредства | 635 (X) |
| Управление | дистанционное |
| Холостые обороты | 650 |
| Цвет мотора | черный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.